

学校の沿革
| 明治 | 5年 | 4月 | 学制発布により、民家を借りて御庄小学校を開設 | |||||
| 10年 | 校舎新築 58坪 位置不詳 | |||||||
| 11年 | 8月 | 児童増加に伴い寺院蓮乗寺を借用 | ||||||
| 12年 | 9月 | 多田・関戸・阿品小学校が御庄小学校の分教場となる | ||||||
| 21年 | 3月 | 校舎新築竣工(明神下) | ||||||
| 23年 | 4月 | 町村制施行により、藤河村立御庄尋常小学校と改称 | ||||||
| 32年 | 4月 | 尋常科4か年に高等科4か年を併置 | ||||||
| 44年 | 1月 | 新校舎竣工(観音地の現位置) | ||||||
| 大正 | 5年 | 6月 | 旧藤河村が御庄村と藤河村に分離、新設御庄村立御庄小学校となる | |||||
| 10年 | 3月 | 学校林設置(2反歩) | ||||||
| 昭和 | 8年 | 11月 | 講堂新築竣工 | |||||
| 16年 | 4月 | 御庄村立御庄国民学校と改称 | ||||||
| 22年 | 4月 | 御庄村立御庄小学校と改称(六三制施行) | ||||||
| 28年 | 6月 | 旧校舎新築落成 | ||||||
| 29年 | 12月 | 講堂その他大修理完了 | ||||||
| 30年 | 4月 | 町村合併により岩国市立御庄小学校と改称 | ||||||
| 31年 | 5月 | 完全給食の開始 | ||||||
![]() |
||||||||
| 48年 | 3月 | 開校百周年記念式典を開催 | ||||||
| 55年 | 7月 | 御庄小学校プール竣工 | ||||||
| 59年 | 9月 | 学校改築推進期成同盟会の発足 | ||||||
| 平成 | 2年 | 4月 | 市指定老人敬愛運動推進協力校(3年間) | |||||
| 3年 | 11月 | 校舎新築工事着工 | ||||||
| 5年 | 3月 | 新校舎竣工 (9月 竣工式挙行) | ||||||
| 9年 | 11月 | 校舎前にグリーンベルト〈玉つげ〉完了 | ||||||
| 10年 | 岩国市花いっぱいコンクール市議長賞・市長賞受賞 | |||||||
| 13年 | 11月 | 学校歯科保健優良推進校 | ||||||
| 14年 | 2月 | 屋内運動場竣工式挙行 | ||||||
| 14年 | 3月 | 講堂解体完了 | ||||||
| 16年 | 11月 | 学校歯科保健優良校山口県知事賞受賞 | ||||||
| 17年 | 4月 | 御庄放課後教室開設 | ||||||
| 18年 | 4月 | 岩国市教育委員会指定「歯・口の健康づくり」 | ||||||
校区の概要
| 山紫水明の御庄盆地は、こじんまりとまとまっていて、通学距離も2q以内である。そのほぼ中央に、出張所・公民館・診療所・郵便局・小学校・中学校・清流線御庄駅・新幹線新岩国駅、そして各商店がある。新幹線開通後都市化が進み、様相も変わり、近郊農業地帯とベッドタウンの両面をもつ。人口の増加が少しずつみられる。 本校は、明治5年の開校以来130年の永い伝統に培われて、麗しい校風が樹立されてきた。歴史的環境もよく、地理的・人的にも恵まれている。保護者・地域の方々ともに温厚実直で、協力的である。PTA活動・子ども会活動に熱心に取り組まれている。 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
地区別児童数・家庭数 (H20年4月現在)
| ||||||||||||||||||
|
校地・校舎配置図
